F1 2023
The world's best drivers in the most dramatic races
F1 Predictor 2023 Standings
Standings
| 1 | Verstappen | 530 | |
| 2 | Perez | 260 | |
| 3 | Hamilton | 217 | |
| 4 | Alonso | 198 | |
| 5 | Leclerc | 185 | |
| 6 | Norris | 184 | |
| 7 | Sainz Jr | 178 | |
| 8 | Russell | 157 | |
| 9 | Piastri | 83 | |
| 10 | Stroll | 68 | |
| 11 | Ocon | 56 | |
| 12 | Gasly | 54 | |
| 13 | Albon | 25 | |
| 14 | Tsunoda | 14 | |
| 15 | Bottas | 10 | |
| 16 | Zhou | 7 | |
| 17 | Hulkenberg | 6 | |
| - | Ricciardo | 6 | |
| 19 | Magnussen | 3 | |
| 20 | Lawson | 2 | |
| 21 | Sargeant | 1 | |
| 22 | de Vries | 0 |
F1 Predictor 2023 Fixtures & Results
Bahrain Grand Prix
5 Mar 2023 15:00 UTC
Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Fernando Alonso |
| 4 | Carlos Sainz Jr |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Lance Stroll |
| 7 | George Russell |
| 8 | Valtteri Bottas |
| 9 | Pierre Gasly |
| 10 | Alexander Albon |
| 11 | Yuki Tsunoda |
| 12 | Logan Sargeant |
| 13 | Kevin Magnussen |
| 14 | Nyck de Vries |
| 15 | Nico Hulkenberg |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Lando Norris |
| DNF | Oscar Piastri |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Esteban Ocon |
Saudi Arabian Grand Prix
19 Mar 2023 17:00 UTC
Jeddah Street Circuit, Jeddah, Saudi Arabia
| 1 | Sergio Perez |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Fernando Alonso |
| 4 | George Russell |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Carlos Sainz Jr |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Pierre Gasly |
| 10 | Kevin Magnussen |
| 11 | Yuki Tsunoda |
| 12 | Nico Hulkenberg |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Nyck de Vries |
| 15 | Oscar Piastri |
| 16 | Logan Sargeant |
| 17 | Lando Norris |
| 18 | Valtteri Bottas |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Alexander Albon |
Australian Grand Prix
2 Apr 2023 05:00 UTC
Albert Park Circuit, Melbourne, Australia
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Fernando Alonso |
| 4 | Lance Stroll |
| 5 | Sergio Perez |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Nico Hulkenberg |
| 8 | Oscar Piastri |
| 9 | Guanyu Zhou |
| 10 | Yuki Tsunoda |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 12 | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | George Russell |
| DNF | Nyck de Vries |
| DNF | Logan Sargeant |
Azerbaijan Grand Prix
30 Apr 2023 11:00 UTC
Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
| 1 | Sergio Perez |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Fernando Alonso |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Lance Stroll |
| 8 | George Russell |
| 9 | Lando Norris |
| 10 | Yuki Tsunoda |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Nyck de Vries |
| DNF | Oscar Piastri |
| DNF | Logan Sargeant |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Kevin Magnussen |
Miami Grand Prix
7 May 2023 19:30 UTC
Miami International Autodrome, Miami Gardens, FL, USA
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Fernando Alonso |
| 4 | George Russell |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Pierre Gasly |
| 9 | Esteban Ocon |
| 10 | Kevin Magnussen |
| 11 | Yuki Tsunoda |
| 12 | Lance Stroll |
| 13 | Valtteri Bottas |
| 14 | Alexander Albon |
| 15 | Nico Hulkenberg |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Lando Norris |
| 18 | Nyck de Vries |
| 19 | Oscar Piastri |
| 20 | Logan Sargeant |
Monaco Grand Prix
28 May 2023 13:00 UTC
Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Fernando Alonso |
| 3 | Esteban Ocon |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | George Russell |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Pierre Gasly |
| 8 | Carlos Sainz Jr |
| 9 | Lando Norris |
| 10 | Oscar Piastri |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 12 | Nyck de Vries |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Alexander Albon |
| 15 | Yuki Tsunoda |
| 16 | Sergio Perez |
| 17 | Nico Hulkenberg |
| 18 | Logan Sargeant |
| 19 | Kevin Magnussen |
| DNF | Lance Stroll |
Spanish Grand Prix
4 Jun 2023 13:00 UTC
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | George Russell |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Lance Stroll |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Guanyu Zhou |
| 10 | Pierre Gasly |
| 11 | Charles Leclerc |
| 12 | Yuki Tsunoda |
| 13 | Oscar Piastri |
| 14 | Nyck de Vries |
| 15 | Nico Hulkenberg |
| 16 | Alexander Albon |
| 17 | Lando Norris |
| 18 | Kevin Magnussen |
| 19 | Valtteri Bottas |
| 20 | Logan Sargeant |
Canadian Grand Prix
18 Jun 2023 18:00 UTC
Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal, Canada
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Fernando Alonso |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Sergio Perez |
| 7 | Alexander Albon |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Lance Stroll |
| 10 | Valtteri Bottas |
| 11 | Oscar Piastri |
| 12 | Pierre Gasly |
| 13 | Lando Norris |
| 14 | Yuki Tsunoda |
| 15 | Nico Hulkenberg |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Kevin Magnussen |
| 18 | Nyck de Vries |
| DNF | Logan Sargeant |
| DNF | George Russell |
Austrian Grand Prix
2 Jul 2023 13:00 UTC
Red Bull Ring, Spielberg, Austria
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Sergio Perez |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Carlos Sainz Jr |
| 7 | George Russell |
| 8 | Lewis Hamilton |
| 9 | Lance Stroll |
| 10 | Pierre Gasly |
| 11 | Alexander Albon |
| 12 | Guanyu Zhou |
| 13 | Logan Sargeant |
| 14 | Esteban Ocon |
| 15 | Valtteri Bottas |
| 16 | Oscar Piastri |
| 17 | Nyck de Vries |
| 18 | Kevin Magnussen |
| 19 | Yuki Tsunoda |
| DNF | Nico Hulkenberg |
British Grand Prix
9 Jul 2023 14:00 UTC
Silverstone, Silverstone, United Kingdom
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Oscar Piastri |
| 5 | George Russell |
| 6 | Sergio Perez |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | Alexander Albon |
| 9 | Charles Leclerc |
| 10 | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Nyck de Vries |
| DNF | Logan Sargeant |
Hungarian Grand Prix
23 Jul 2023 13:00 UTC
Hungaroring, Budapest, Hungary
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Sergio Perez |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Oscar Piastri |
| 6 | George Russell |
| 7 | Charles Leclerc |
| 8 | Carlos Sainz Jr |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Lance Stroll |
| 11 | Alexander Albon |
| 12 | Valtteri Bottas |
| 13 | Daniel Ricciardo |
| 14 | Nico Hulkenberg |
| 15 | Yuki Tsunoda |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Kevin Magnussen |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Logan Sargeant |
Belgian Grand Prix
30 Jul 2023 13:00 UTC
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps, Belgium
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Fernando Alonso |
| 6 | George Russell |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Lance Stroll |
| 10 | Yuki Tsunoda |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Valtteri Bottas |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Alexander Albon |
| 15 | Kevin Magnussen |
| 16 | Daniel Ricciardo |
| 17 | Logan Sargeant |
| 18 | Nico Hulkenberg |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Oscar Piastri |
Dutch Grand Prix
27 Aug 2023 13:00 UTC
Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Fernando Alonso |
| 3 | Pierre Gasly |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Alexander Albon |
| 9 | Oscar Piastri |
| 10 | Esteban Ocon |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | George Russell |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Logan Sargeant |
Italian Grand Prix
3 Sep 2023 13:00 UTC
Autodromo di Monza, Monza, Italy
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | George Russell |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Alexander Albon |
| 8 | Lando Norris |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Valtteri Bottas |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Oscar Piastri |
| DNF | Logan Sargeant |
| DNF | Liam Lawson |
Singapore Grand Prix
17 Sep 2023 12:00 UTC
Marina Bay Street Circuit, Singapore, Singapore
| 1 | Carlos Sainz Jr |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Max Verstappen |
| 6 | Pierre Gasly |
| 7 | Oscar Piastri |
| 8 | Sergio Perez |
| 9 | Liam Lawson |
| 10 | Kevin Magnussen |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Logan Sargeant |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | George Russell |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Guanyu Zhou |
Japan Grand Prix
24 Sep 2023 05:00 UTC
Suzuka Circuit, Suzuka City, Japan
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Oscar Piastri |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Carlos Sainz Jr |
| 7 | George Russell |
| 8 | Fernando Alonso |
| 9 | Esteban Ocon |
| 10 | Pierre Gasly |
| 11 | Liam Lawson |
| 12 | Yuki Tsunoda |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Nico Hulkenberg |
| 15 | Kevin Magnussen |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Logan Sargeant |
Qatar Grand Prix
8 Oct 2023 17:00 UTC
Lusail International Circuit, Doha, Qatar
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Oscar Piastri |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Fernando Alonso |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Valtteri Bottas |
| 9 | Guanyu Zhou |
| 10 | Sergio Perez |
| 11 | Lance Stroll |
| 12 | Pierre Gasly |
| 13 | Alexander Albon |
| 14 | Kevin Magnussen |
| 15 | Yuki Tsunoda |
| 16 | Nico Hulkenberg |
| 17 | Liam Lawson |
| DNF | Logan Sargeant |
| DNF | Lewis Hamilton |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
United States Grand Prix
22 Oct 2023 19:00 UTC
Circuit of the Americas, Austin, USA
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | George Russell |
| 6 | Pierre Gasly |
| 7 | Lance Stroll |
| 8 | Yuki Tsunoda |
| 9 | Alexander Albon |
| 10 | Logan Sargeant |
| 11 | Nico Hulkenberg |
| 12 | Valtteri Bottas |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Kevin Magnussen |
| 15 | Daniel Ricciardo |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Lewis Hamilton |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Oscar Piastri |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Liam Lawson |
Mexican Grand Prix
29 Oct 2023 20:00 UTC
Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Carlos Sainz Jr |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | George Russell |
| 7 | Daniel Ricciardo |
| 8 | Oscar Piastri |
| 9 | Alexander Albon |
| 10 | Esteban Ocon |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Yuki Tsunoda |
| 13 | Nico Hulkenberg |
| 14 | Guanyu Zhou |
| 15 | Valtteri Bottas |
| 16 | Logan Sargeant |
| 17 | Lance Stroll |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Fernando Alonso |
Brazilian Grand Prix
5 Nov 2023 17:00 UTC
Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lando Norris |
| 3 | Fernando Alonso |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | Lance Stroll |
| 6 | Carlos Sainz Jr |
| 7 | Pierre Gasly |
| 8 | Lewis Hamilton |
| 9 | Yuki Tsunoda |
| 10 | Esteban Ocon |
| 11 | Logan Sargeant |
| 12 | Nico Hulkenberg |
| 13 | Daniel Ricciardo |
| 14 | Oscar Piastri |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | George Russell |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Kevin Magnussen |
Las Vegas Grand Prix
19 Nov 2023 06:00 UTC
Las Vegas Street Circuit, Las Vegas, USA
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Sergio Perez |
| 4 | Esteban Ocon |
| 5 | Lance Stroll |
| 6 | Carlos Sainz Jr |
| 7 | Lewis Hamilton |
| 8 | George Russell |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Oscar Piastri |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Alexander Albon |
| 13 | Kevin Magnussen |
| 14 | Daniel Ricciardo |
| 15 | Guanyu Zhou |
| 16 | Logan Sargeant |
| 17 | Valtteri Bottas |
| 18 | Yuki Tsunoda |
| 19 | Nico Hulkenberg |
| DNF | Lando Norris |
Abu Dhabi Grand Prix
26 Nov 2023 13:00 UTC
Yas Marina, Abu Dhabi, United Arab Emirates
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | George Russell |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Oscar Piastri |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | Yuki Tsunoda |
| 9 | Lewis Hamilton |
| 10 | Lance Stroll |
| 11 | Daniel Ricciardo |
| 12 | Esteban Ocon |
| 13 | Pierre Gasly |
| 14 | Alexander Albon |
| 15 | Nico Hulkenberg |
| 16 | Logan Sargeant |
| 17 | Guanyu Zhou |
| 18 | Carlos Sainz Jr |
| 19 | Valtteri Bottas |
| 20 | Kevin Magnussen |
