F1 2022
The world's best drivers in the most dramatic races
F1 Predictor 2022 Standings
Standings
| 1 | Verstappen | 433 | |
| 2 | Perez | 291 | |
| - | Leclerc | 291 | |
| 4 | Russell | 263 | |
| 5 | Hamilton | 233 | |
| 6 | Sainz Jr | 228 | |
| 7 | Norris | 116 | |
| 8 | Ocon | 89 | |
| 9 | Alonso | 81 | |
| 10 | Bottas | 47 | |
| 11 | Vettel | 37 | |
| 12 | Ricciardo | 34 | |
| 13 | Gasly | 23 | |
| 14 | Magnussen | 21 | |
| 15 | Stroll | 18 | |
| 16 | Tsunoda | 12 | |
| - | Schumacher | 12 | |
| 18 | Zhou | 7 | |
| 19 | Albon | 4 | |
| 20 | Latifi | 2 | |
| - | de Vries | 2 | |
| 22 | Hulkenberg | 0 |
F1 Predictor 2022 Fixtures & Results
Bahrain Grand Prix
20 Mar 2022 15:00 UTC
Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain
| 1 | Charles Leclerc |
| 2 | Carlos Sainz Jr |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | George Russell |
| 5 | Kevin Magnussen |
| 6 | Valtteri Bottas |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Yuki Tsunoda |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Guanyu Zhou |
| 11 | Mick Schumacher |
| 12 | Lance Stroll |
| 13 | Alexander Albon |
| 14 | Daniel Ricciardo |
| 15 | Lando Norris |
| 16 | Nicholas Latifi |
| 17 | Nico Hulkenberg |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Max Verstappen |
Saudi Arabian Grand Prix
27 Mar 2022 17:00 UTC
Jeddah Street Circuit, Jeddah, Saudi Arabia
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | George Russell |
| 6 | Esteban Ocon |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Pierre Gasly |
| 9 | Kevin Magnussen |
| 10 | Lewis Hamilton |
| 11 | Guanyu Zhou |
| 12 | Nico Hulkenberg |
| 13 | Lance Stroll |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Mick Schumacher |
Australian Grand Prix
10 Apr 2022 05:00 UTC
Albert Park Circuit, Melbourne, Australia
| 1 | Charles Leclerc |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | George Russell |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Lando Norris |
| 6 | Daniel Ricciardo |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Valtteri Bottas |
| 9 | Pierre Gasly |
| 10 | Alexander Albon |
| 11 | Guanyu Zhou |
| 12 | Lance Stroll |
| 13 | Mick Schumacher |
| 14 | Kevin Magnussen |
| 15 | Yuki Tsunoda |
| 16 | Nicholas Latifi |
| 17 | Fernando Alonso |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Sebastian Vettel |
Emilia Romagna Grand Prix
24 Apr 2022 13:00 UTC
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Imola, Italy
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Lando Norris |
| 4 | George Russell |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Yuki Tsunoda |
| 8 | Sebastian Vettel |
| 9 | Kevin Magnussen |
| 10 | Lance Stroll |
| 11 | Alexander Albon |
| 12 | Pierre Gasly |
| 13 | Lewis Hamilton |
| 14 | Esteban Ocon |
| 15 | Guanyu Zhou |
| 16 | Nicholas Latifi |
| 17 | Mick Schumacher |
| 18 | Daniel Ricciardo |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
Miami Grand Prix
8 May 2022 19:30 UTC
Miami International Autodrome, Miami Gardens, FL, USA
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | George Russell |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Valtteri Bottas |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Alexander Albon |
| 10 | Lance Stroll |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Sebastian Vettel |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Lando Norris |
| DNF | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Mick Schumacher |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Fernando Alonso |
Spanish Grand Prix
22 May 2022 13:00 UTC
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | George Russell |
| 4 | Carlos Sainz Jr |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Valtteri Bottas |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Lando Norris |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Yuki Tsunoda |
| 11 | Sebastian Vettel |
| 12 | Daniel Ricciardo |
| 13 | Pierre Gasly |
| 14 | Mick Schumacher |
| 15 | Lance Stroll |
| 16 | Nicholas Latifi |
| 17 | Kevin Magnussen |
| 18 | Alexander Albon |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Guanyu Zhou |
Monaco Grand Prix
29 May 2022 13:00 UTC
Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
| 1 | Sergio Perez |
| 2 | Carlos Sainz Jr |
| 3 | Max Verstappen |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | George Russell |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | Lewis Hamilton |
| 9 | Valtteri Bottas |
| 10 | Sebastian Vettel |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Esteban Ocon |
| 13 | Daniel Ricciardo |
| 14 | Lance Stroll |
| 15 | Nicholas Latifi |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Yuki Tsunoda |
| DNF | Mick Schumacher |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Kevin Magnussen |
Azerbaijan Grand Prix
12 Jun 2022 11:00 UTC
Baku City Circuit, Baku, Azerbaijan
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | George Russell |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Pierre Gasly |
| 6 | Sebastian Vettel |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | Daniel Ricciardo |
| 9 | Lando Norris |
| 10 | Esteban Ocon |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 12 | Alexander Albon |
| 13 | Yuki Tsunoda |
| 14 | Mick Schumacher |
| 15 | Nicholas Latifi |
| 16 | Lance Stroll |
| DNF | Charles Leclerc |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Guanyu Zhou |
Canadian Grand Prix
19 Jun 2022 18:00 UTC
Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal, Canada
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Carlos Sainz Jr |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | George Russell |
| 5 | Charles Leclerc |
| 6 | Esteban Ocon |
| 7 | Valtteri Bottas |
| 8 | Guanyu Zhou |
| 9 | Fernando Alonso |
| 10 | Lance Stroll |
| 11 | Daniel Ricciardo |
| 12 | Sebastian Vettel |
| 13 | Alexander Albon |
| 14 | Pierre Gasly |
| 15 | Lando Norris |
| 16 | Nicholas Latifi |
| 17 | Kevin Magnussen |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Mick Schumacher |
| DNF | Sergio Perez |
British Grand Prix
3 Jul 2022 14:00 UTC
Silverstone, Silverstone, United Kingdom
| 1 | Carlos Sainz Jr |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Max Verstappen |
| 8 | Mick Schumacher |
| 9 | Sebastian Vettel |
| 10 | Kevin Magnussen |
| 11 | Lance Stroll |
| 12 | Nicholas Latifi |
| 13 | Daniel Ricciardo |
| 14 | Yuki Tsunoda |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | George Russell |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Guanyu Zhou |
Austrian Grand Prix
10 Jul 2022 13:00 UTC
Red Bull Ring, Spielberg, Austria
| 1 | Charles Leclerc |
| 2 | Max Verstappen |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | George Russell |
| 5 | Esteban Ocon |
| 6 | Mick Schumacher |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Kevin Magnussen |
| 9 | Daniel Ricciardo |
| 10 | Fernando Alonso |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 12 | Alexander Albon |
| 13 | Lance Stroll |
| 14 | Guanyu Zhou |
| 15 | Pierre Gasly |
| 16 | Yuki Tsunoda |
| 17 | Sebastian Vettel |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Nicholas Latifi |
French Grand Prix
24 Jul 2022 13:00 UTC
Circuit Paul Ricard, Marseille, France
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | George Russell |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Fernando Alonso |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Daniel Ricciardo |
| 10 | Lance Stroll |
| 11 | Sebastian Vettel |
| 12 | Pierre Gasly |
| 13 | Alexander Albon |
| 14 | Valtteri Bottas |
| 15 | Mick Schumacher |
| 16 | Guanyu Zhou |
| DNF | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Charles Leclerc |
Hungarian Grand Prix
31 Jul 2022 13:00 UTC
Hungaroring, Budapest, Hungary
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | George Russell |
| 4 | Carlos Sainz Jr |
| 5 | Sergio Perez |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Fernando Alonso |
| 9 | Esteban Ocon |
| 10 | Sebastian Vettel |
| 11 | Lance Stroll |
| 12 | Pierre Gasly |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Mick Schumacher |
| 15 | Daniel Ricciardo |
| 16 | Kevin Magnussen |
| 17 | Alexander Albon |
| 18 | Nicholas Latifi |
| 19 | Yuki Tsunoda |
| DNF | Valtteri Bottas |
Belgian Grand Prix
28 Aug 2022 13:00 UTC
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps, Belgium
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | George Russell |
| 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Sebastian Vettel |
| 9 | Pierre Gasly |
| 10 | Alexander Albon |
| 11 | Lance Stroll |
| 12 | Lando Norris |
| 13 | Yuki Tsunoda |
| 14 | Guanyu Zhou |
| 15 | Daniel Ricciardo |
| 16 | Kevin Magnussen |
| 17 | Mick Schumacher |
| 18 | Nicholas Latifi |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Lewis Hamilton |
Dutch Grand Prix
4 Sep 2022 13:00 UTC
Circuit Zandvoort, Zandvoort, Netherlands
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | George Russell |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Lewis Hamilton |
| 5 | Sergio Perez |
| 6 | Fernando Alonso |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Carlos Sainz Jr |
| 9 | Esteban Ocon |
| 10 | Lance Stroll |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Alexander Albon |
| 13 | Mick Schumacher |
| 14 | Sebastian Vettel |
| 15 | Kevin Magnussen |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Daniel Ricciardo |
| 18 | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Valtteri Bottas |
Italian Grand Prix
11 Sep 2022 13:00 UTC
Autodromo di Monza, Monza, Italy
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | George Russell |
| 4 | Carlos Sainz Jr |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Sergio Perez |
| 7 | Lando Norris |
| 8 | Pierre Gasly |
| 9 | Nyck de Vries |
| 10 | Guanyu Zhou |
| 11 | Esteban Ocon |
| 12 | Mick Schumacher |
| 13 | Valtteri Bottas |
| 14 | Yuki Tsunoda |
| 15 | Nicholas Latifi |
| 16 | Kevin Magnussen |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Sebastian Vettel |
Singapore Grand Prix
2 Oct 2022 13:05 UTC
Marina Bay Street Circuit, Singapore, Singapore
| 1 | Sergio Perez |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | Lando Norris |
| 5 | Daniel Ricciardo |
| 6 | Lance Stroll |
| 7 | Max Verstappen |
| 8 | Sebastian Vettel |
| 9 | Lewis Hamilton |
| 10 | Pierre Gasly |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 12 | Kevin Magnussen |
| 13 | Mick Schumacher |
| 14 | George Russell |
| DNF | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Esteban Ocon |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Guanyu Zhou |
Japanese Grand Prix
9 Oct 2022 05:00 UTC
Suzuka Circuit, Suzuka City, Japan
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Sergio Perez |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Esteban Ocon |
| 5 | Lewis Hamilton |
| 6 | Sebastian Vettel |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | George Russell |
| 9 | Nicholas Latifi |
| 10 | Lando Norris |
| 11 | Daniel Ricciardo |
| 12 | Lance Stroll |
| 13 | Yuki Tsunoda |
| 14 | Kevin Magnussen |
| 15 | Valtteri Bottas |
| 16 | Guanyu Zhou |
| 17 | Mick Schumacher |
| 18 | Pierre Gasly |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
United States Grand Prix
23 Oct 2022 19:00 UTC
Circuit of the Americas, Austin, USA
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Charles Leclerc |
| 4 | Sergio Perez |
| 5 | George Russell |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Fernando Alonso |
| 8 | Sebastian Vettel |
| 9 | Kevin Magnussen |
| 10 | Yuki Tsunoda |
| 11 | Esteban Ocon |
| 12 | Guanyu Zhou |
| 13 | Alexander Albon |
| 14 | Pierre Gasly |
| 15 | Mick Schumacher |
| 16 | Daniel Ricciardo |
| 17 | Nicholas Latifi |
| DNF | Lance Stroll |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
Mexican Grand Prix
30 Oct 2022 20:00 UTC
Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Sergio Perez |
| 4 | George Russell |
| 5 | Carlos Sainz Jr |
| 6 | Charles Leclerc |
| 7 | Daniel Ricciardo |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Lando Norris |
| 10 | Valtteri Bottas |
| 11 | Pierre Gasly |
| 12 | Alexander Albon |
| 13 | Guanyu Zhou |
| 14 | Sebastian Vettel |
| 15 | Lance Stroll |
| 16 | Mick Schumacher |
| 17 | Kevin Magnussen |
| 18 | Nicholas Latifi |
| 19 | Fernando Alonso |
| DNF | Yuki Tsunoda |
Sao Paulo Grand Prix
13 Nov 2022 18:00 UTC
Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil
| 1 | George Russell |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Carlos Sainz Jr |
| 4 | Charles Leclerc |
| 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Max Verstappen |
| 7 | Sergio Perez |
| 8 | Esteban Ocon |
| 9 | Valtteri Bottas |
| 10 | Lance Stroll |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Mick Schumacher |
| DNF | Guanyu Zhou |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Sebastian Vettel |
| DNF | Lando Norris |
| DNF | Alexander Albon |
Abu Dhabi Grand Prix
20 Nov 2022 13:00 UTC
Yas Marina, Abu Dhabi, United Arab Emirates
| 1 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 3 | Sergio Perez |
| 4 | Carlos Sainz Jr |
| 5 | George Russell |
| 6 | Lando Norris |
| 7 | Esteban Ocon |
| 8 | Lance Stroll |
| 9 | Daniel Ricciardo |
| 10 | Sebastian Vettel |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Pierre Gasly |
| DNF | Alexander Albon |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Lewis Hamilton |
| DNF | Nicholas Latifi |
| DNF | Yuki Tsunoda |
| DNF | Mick Schumacher |
| DNF | Guanyu Zhou |
