F1 2015
F1 2015 Standings
Standings
| 1 | Hamilton | 381 | |
| 2 | Rosberg | 322 | |
| 3 | Vettel | 278 | |
| 4 | Raikkonen | 150 | |
| 5 | Bottas | 136 | |
| 6 | Massa | 121 | |
| 7 | Kvyat | 95 | |
| 8 | Ricciardo | 92 | |
| 9 | Perez | 78 | |
| 10 | Hulkenberg | 58 | |
| 11 | Grosjean | 51 | |
| 12 | Verstappen | 49 | |
| 13 | Nasr | 27 | |
| - | Maldonado | 27 | |
| 15 | Sainz Jr | 18 | |
| 16 | Button | 16 | |
| 17 | Alonso | 11 | |
| 18 | Ericsson | 9 | |
| 19 | Magnussen | 0 | |
| - | Merhi | 0 | |
| - | Stevens | 0 |
F1 2015 Fixtures & Results
Australian Grand Prix
15 Mar 2015 05:00 UTC
Albert Park Circuit, Melbourne, Australia
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Felipe Massa |
| 5 | Felipe Nasr |
| 6 | Daniel Ricciardo |
| 7 | Nico Hulkenberg |
| 8 | Marcus Ericsson |
| 9 | Carlos Sainz Jr |
| 10 | Sergio Perez |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Kimi Raikkonen |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Kevin Magnussen |
| DNF | Daniil Kvyat |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
Malaysian Grand Prix
29 Mar 2015 07:00 UTC
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur, Malaysia
| 1 | Sebastian Vettel |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Nico Rosberg |
| 4 | Kimi Raikkonen |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Felipe Massa |
| 7 | Max Verstappen |
| 8 | Carlos Sainz Jr |
| 9 | Daniil Kvyat |
| 10 | Daniel Ricciardo |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Sergio Perez |
Chinese Grand Prix
12 Apr 2015 06:00 UTC
Shanghai International Circuit, Shanghai, China
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Kimi Raikkonen |
| 5 | Felipe Massa |
| 6 | Valtteri Bottas |
| 7 | Romain Grosjean |
| 8 | Felipe Nasr |
| 9 | Daniel Ricciardo |
| 10 | Marcus Ericsson |
| DNF | Daniil Kvyat |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
Bahrain Grand Prix
19 Apr 2015 15:00 UTC
Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Kimi Raikkonen |
| 3 | Nico Rosberg |
| 4 | Valtteri Bottas |
| 5 | Sebastian Vettel |
| 6 | Daniel Ricciardo |
| 7 | Romain Grosjean |
| 8 | Sergio Perez |
| 9 | Daniil Kvyat |
| 10 | Felipe Massa |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
Spanish Grand Prix
10 May 2015 12:00 UTC
Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain
| 1 | Nico Rosberg |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Valtteri Bottas |
| 5 | Kimi Raikkonen |
| 6 | Felipe Massa |
| 7 | Daniel Ricciardo |
| 8 | Romain Grosjean |
| 9 | Carlos Sainz Jr |
| 10 | Daniil Kvyat |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
Monaco Grand Prix
24 May 2015 12:00 UTC
Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco
| 1 | Nico Rosberg |
| 2 | Sebastian Vettel |
| 3 | Lewis Hamilton |
| 4 | Daniil Kvyat |
| 5 | Daniel Ricciardo |
| 6 | Kimi Raikkonen |
| 7 | Sergio Perez |
| 8 | Jenson Button |
| 9 | Felipe Nasr |
| 10 | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Felipe Massa |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
Canadian Grand Prix
7 Jun 2015 18:00 UTC
Circuit Gilles-Villeneuve, Montreal, Canada
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Valtteri Bottas |
| 4 | Kimi Raikkonen |
| 5 | Sebastian Vettel |
| 6 | Felipe Massa |
| 7 | Pastor Maldonado |
| 8 | Nico Hulkenberg |
| 9 | Daniil Kvyat |
| 10 | Romain Grosjean |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Marcus Ericsson |
Austrian Grand Prix
21 Jun 2015 12:00 UTC
Red Bull Ring, Spielberg, Austria
| 1 | Nico Rosberg |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Felipe Massa |
| 4 | Sebastian Vettel |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Nico Hulkenberg |
| 7 | Pastor Maldonado |
| 8 | Max Verstappen |
| 9 | Sergio Perez |
| 10 | Daniel Ricciardo |
| DNF | Kimi Raikkonen |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Daniil Kvyat |
| DNF | Romain Grosjean |
British Grand Prix
5 Jul 2015 12:00 UTC
Silverstone, Silverstone, United Kingdom
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Felipe Massa |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Daniil Kvyat |
| 7 | Nico Hulkenberg |
| 8 | Kimi Raikkonen |
| 9 | Sergio Perez |
| 10 | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
Hungarian Grand Prix
26 Jul 2015 12:00 UTC
Red Bull Ring, Spielberg, Austria
| 1 | Sebastian Vettel |
| 2 | Daniil Kvyat |
| 3 | Daniel Ricciardo |
| 4 | Max Verstappen |
| 5 | Fernando Alonso |
| 6 | Lewis Hamilton |
| 7 | Romain Grosjean |
| 8 | Nico Rosberg |
| 9 | Jenson Button |
| 10 | Marcus Ericsson |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Felipe Massa |
| DNF | Kimi Raikkonen |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Sergio Perez |
Belgian Grand Prix
23 Aug 2015 12:00 UTC
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps, Belgium
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Romain Grosjean |
| 4 | Daniil Kvyat |
| 5 | Sergio Perez |
| 6 | Felipe Massa |
| 7 | Kimi Raikkonen |
| 8 | Max Verstappen |
| 9 | Valtteri Bottas |
| 10 | Marcus Ericsson |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Sebastian Vettel |
Italian Grand Prix
6 Sep 2015 12:00 UTC
Autodromo di Monza, Monza, Italy
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Sebastian Vettel |
| 3 | Felipe Massa |
| 4 | Valtteri Bottas |
| 5 | Kimi Raikkonen |
| 6 | Sergio Perez |
| 7 | Nico Hulkenberg |
| 8 | Daniel Ricciardo |
| 9 | Marcus Ericsson |
| 10 | Daniil Kvyat |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Nico Rosberg |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Pastor Maldonado |
Singapore Grand Prix
20 Sep 2015 12:00 UTC
Singapore City, Singapore, Singapore
| 1 | Sebastian Vettel |
| 2 | Daniel Ricciardo |
| 3 | Kimi Raikkonen |
| 4 | Nico Rosberg |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Daniil Kvyat |
| 7 | Sergio Perez |
| 8 | Max Verstappen |
| 9 | Carlos Sainz Jr |
| 10 | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Lewis Hamilton |
| DNF | Felipe Massa |
Japanese Grand Prix
27 Sep 2015 05:00 UTC
Suzuka Circuit, Suzuka City, Japan
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Kimi Raikkonen |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Nico Hulkenberg |
| 7 | Romain Grosjean |
| 8 | Pastor Maldonado |
| 9 | Max Verstappen |
| 10 | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Daniil Kvyat |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Felipe Massa |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
Russian Grand Prix
11 Oct 2015 11:00 UTC
Sochi Circuit, Sochi, Russian Federation
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Sebastian Vettel |
| 3 | Sergio Perez |
| 4 | Felipe Massa |
| 5 | Daniil Kvyat |
| 6 | Felipe Nasr |
| 7 | Pastor Maldonado |
| 8 | Kimi Raikkonen |
| 9 | Jenson Button |
| 10 | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Nico Hulkenberg |
| DNF | Nico Rosberg |
United States Grand Prix
25 Oct 2015 19:00 UTC
Circuit of the Americas, Austin, USA
| 1 | Lewis Hamilton |
| 2 | Nico Rosberg |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Max Verstappen |
| 5 | Sergio Perez |
| 6 | Jenson Button |
| 7 | Carlos Sainz Jr |
| 8 | Pastor Maldonado |
| 9 | Felipe Nasr |
| 10 | Daniel Ricciardo |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Daniil Kvyat |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Felipe Massa |
| DNF | Kimi Raikkonen |
| DNF | Romain Grosjean |
| DNF | Nico Hulkenberg |
Mexican Grand Prix
1 Nov 2015 19:00 UTC
Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico
| 1 | Nico Rosberg |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Valtteri Bottas |
| 4 | Daniil Kvyat |
| 5 | Daniel Ricciardo |
| 6 | Felipe Massa |
| 7 | Nico Hulkenberg |
| 8 | Sergio Perez |
| 9 | Max Verstappen |
| 10 | Romain Grosjean |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Sebastian Vettel |
| DNF | Kimi Raikkonen |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
Brazilian Grand Prix
15 Nov 2015 16:00 UTC
Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo, Brazil
| 1 | Nico Rosberg |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Sebastian Vettel |
| 4 | Kimi Raikkonen |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 6 | Nico Hulkenberg |
| 7 | Daniil Kvyat |
| 8 | Romain Grosjean |
| 9 | Max Verstappen |
| 10 | Pastor Maldonado |
| DNF | Sergio Perez |
| DNF | Daniel Ricciardo |
| DNF | Felipe Massa |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Marcus Ericsson |
Abu Dhabi Grand Prix
29 Nov 2015 13:00 UTC
Yas Marina, Abu Dhabi, United Arab Emirates
| 1 | Nico Rosberg |
| 2 | Lewis Hamilton |
| 3 | Kimi Raikkonen |
| 4 | Sebastian Vettel |
| 5 | Sergio Perez |
| 6 | Daniel Ricciardo |
| 7 | Nico Hulkenberg |
| 8 | Felipe Massa |
| 9 | Romain Grosjean |
| 10 | Daniil Kvyat |
| DNF | Max Verstappen |
| DNF | Carlos Sainz Jr |
| DNF | Felipe Nasr |
| DNF | Roberto Merhi |
| DNF | Will Stevens |
| DNF | Valtteri Bottas |
| DNF | Marcus Ericsson |
| DNF | Pastor Maldonado |
| DNF | Fernando Alonso |
| DNF | Jenson Button |
