Vuelta a España Fixtures
| Stage 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Tue 20 Oct 13:11 (local) 		Irun to Arrate, Irun  | 
|||
| Stage 2 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Wed 21 Oct 13:49 (local) 		Pamplona to Lekunberri, Pamplona  | 
|||
| Stage 3 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Thu 22 Oct 13:15 (local) 		Lodosa to La Laguna Negra de Vinuesa, Lodosa  | 
|||
| Stage 4 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Fri 23 Oct 13:09 (local) 		Garray to Ejea de los Caballeros, Garray  | 
|||
| Stage 5 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Sat 24 Oct 12:54 (local) 		Huesca to Sabiñánigo, Huesca  | 
|||
| Stage 6 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Sun 25 Oct 13:18 (local) 		Biescas to Col du Tourmalet, Biescas  | 
|||
| Stage 7 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Tue 27 Oct 13:22 (local) 		Vitoria-Gasteiz to Villanueva de Valdegovia, Vitoria-Gasteiz  | 
|||
| Stage 8 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Wed 28 Oct 13:03 (local) 		Logroño to Alto de Moncalvillo, Logroño  | 
|||
| Stage 9 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Thu 29 Oct 13:25 (local) 		Castrillo del Val to Aguilar de Campoo, Castrillo del Val  | 
|||
| Stage 10 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Fri 30 Oct 12:45 (local) 		Castro Urdiales to Suances, Castro Urdiales  | 
|||
| Stage 11 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Sat 31 Oct 12:24 (local) 		Villaviciosa to Alto de la Farrapona, Villaviciosa  | 
|||
| Stage 12 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Sun 1 Nov 14:08 (local) 		La Pola Llaviana to Alto de L'Angliru, La Pola Llaviana  | 
|||
| Stage 13 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Tue 3 Nov 13:33 (local) 		Muros to Mirador de Ézaro, Muros  | 
|||
| Stage 14 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Wed 4 Nov 12:00 (local) 		Lugo to Ourense, Lugo  | 
|||
| Stage 15 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Thu 5 Nov 10:51 (local) 		Mos to Puebla de Sanabria, Mos  | 
|||
| Stage 16 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Fri 6 Nov 13:00 (local) 		Salamanca to Ciudad Rodrigo, Salamanca  | 
|||
| Stage 17 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Sat 7 Nov 12:10 (local) 		Sequeros to Alto de la Covatilla, Sequeros  | 
|||
| Stage 18 | |||||||
| No. | Teams | Details | |||||
![]()  | 	TBC (H) | ![]()  | 	TBC (A) | Sun 8 Nov 13:59 (local) 		Hipódromo de la Zarzuela to Madrid, Hipódromo de la Zarzuela  | 
|||


